AIW220 1.0mm*0.25mm Ifufe Na-ekpo Ọkụ Na-arapara Onwe Ya Waya Kọpa Enamel Dị larịị/Rectangular
A na-ejikarị waya ọla kọpa enamel nke nwere akụkụ anọ nke na-arapara onwe ya eme ihe n'ọtụtụ ngwa ọrụ dị iche iche na ngalaba ụlọ ọrụ mmepụta ihe, dịka ọkụ eletrik, stovu ikuku ọkụ, ígwè eletrik, wdg.
Anyị na-enye ọrụ ahaziri maka waya dị larịị enamel nke nwere ihe enamel na-arapara onwe ya. Anyị nwere ike ịhazi obosara na ọkpụrụkpụ dịka mkpa ndị ahịa si dị, oke ahaziri bụ na oke nke obosara na ọkpụrụkpụ bụ 25 ruo 1. Ọrụ nhazi ahaziri ahazi a nwere ike imezu mkpa nke ndị ahịa dị iche iche ma hụ na ha nwere ike inweta ngwaahịa eriri kacha mma.
Waya flat copper nke e ji enamelụ mee nwere ezigbo nrapado onwe ya, nke dị mma nke ukwuu n'oge nrụnye.
Waya ọla kọpa dị larịị nke enamel na-arapara onwe ya nwere ike siri ike nke na-arapara onwe ya, nhazi ya dịkwa larịị na-eme ka o sie ike ijikọ ya na ọtụtụ ebe dị iche iche n'adaghị ngwa ngwa.
Ọ na-eguzogide oke okpomọkụ nke waya dị larịị nke enamel na-arapara onwe ya na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ kacha mma maka waya. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma n'ebe okpomọkụ dị elu, na-eme ka arụmọrụ eletriki kwụsie ike, okpomọkụ anaghịkwa emetụta ya ngwa ngwa.
| ihe | onye na-eduzi ihe nha | ihe na-arapara onwe onye n'otu ụzọ ọkpụrụkpụ | Otu onye n'otu mkpuchi ọkpụrụkpụ | N'ozuzul nha | Dielectric gbarie voltaji | |||
| Ngalaba | Ọkpụrụkpụ | Obosara | Ọkpụrụkpụ | Obosara | Ọkpụrụkpụ | Obosara | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | |
| CAve | 0.250 | 1,000 | 0.025 | 0.025 | ||||
| Max | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | ||
| Nkeji | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
| Nke 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Nke 2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2,310 |
| Nke 3 | 2.020 | |||||||
| Nke 4 | 2.110 | |||||||
| Nke 5 | 2.228 | |||||||
| Nke 6 | 1.660 | |||||||
| Nke 7 | 1.554 | |||||||
| Nke 8 | 1.440 | |||||||
| Nke 9 | 1.785 | |||||||
| Nke 10 | 1.954 | |||||||
| Okporo ụzọ | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 |
| Ọnụọgụ nke ịgụ ihe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Ọgụgụ kacha nta | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 |
| Ịgụ ihe kachasị elu | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Oke | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 |
| Nsonaazụ | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



Ọkụ Ike 5G nke Ọdụ Isi

ụgbọelu

Ụgbọ oloko Maglev

Turbine ikuku

Ụgbọala Ike Ọhụrụ

Eletrọniki

Anyị na-emepụta waya ọla kọpa enaemeled nke nwere akụkụ anọ n'ụdị okpomọkụ dị 155°C-240°C.
-Ọ dị ala MOQ
- Nnyefe ngwa ngwa
-Ọkwa Kachasị Elu
Ruiyuan na-adọta ọtụtụ ndị nwere nkà teknụzụ na njikwa pụrụ iche, ndị guzobere anyị ewulitewokwa otu kacha mma n'ime ụlọ ọrụ ahụ site na ọhụụ ogologo oge anyị. Anyị na-asọpụrụ ụkpụrụ nke onye ọrụ ọ bụla ma na-enye ha ikpo okwu iji mee ka Ruiyuan bụrụ ebe dị mma iji zụlite ọrụ.











