0.011mm -0.025mm UEW Ultra-mma Enameled ọla kọpa waya
Nhọrọ nke waya ọla kọpa dị ka akụrụngwa na usoro ịse ihe na-ekere òkè dị mkpa na ịbịaru waya dị mma.Site na waya ọla kọpa 0.80mm dọtara na 0.011mm, ọ ga-agarịrị ọtụtụ usoro dị ka eserese etiti na mgbakasị ahụ, obere eserese na mgbakasị ahụ, eserese dị mma na obere eserese na mgbakwunye, Iji hụ na ịdị nro nke waya, waya ọla kọpa chọrọ. A ga-ehichapụ oge ọ bụla mgbe a na-ejikọta akụkụ obe ya site na 90%.Waya ọla kọpa mgbe eserese ga-adịrịrị na-egbuke egbuke, oxidation, discoloration and enamel stains ga-ezere.E wezụga nke ahụ, waya ọla kọpa kwesịrị ịfesa ya nke ọma na nke siri ike na ebe a na-ebuli elu.Anyị mere ihe ịga nke ọma na ịbịaru 0.011mm ezi enameled waya, ma ugbu a, anyị kpebiri setịpụrụ ihe mgbaru ọsọ anyị maka 0.010mm.
Banyere eserese.Mbụ dọọrọ mkpa ọla kọpa waya na-kpochara nke ụfọdụ adịghị na ọla kọpa waya site chere iji hụ na àgwà nke enameled waya n'oge eserese.A na-etinye waya enamel dị ọcha na-etinye n'ime tank enamel.Waya na-agafe igwe na-agbagharị agba nke na-edobe ya n'ime igwe.Ka igwe na-agbagharị agbagharị na waya ọla kọpa enamed, waya agaghị emegharị elu na ala ka agba ahụ dị ọbụna na ezughị ezu eserese agaghị eme.N'ihi ya, a na-ekwe nkwa ịdị mma nke eserese.
-Solderable
- Akụrụngwa dị nro maka ikuku ọsọ ọsọ
-Ezi ihe mkpuchi ihe yana ọkpụrụkpụ enamel na-agbanwe agbanwe
-Acha dị iche iche ịhọrọ: agba eke, uhie, pink, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, acha anụnụ anụnụ, ojii, wdg.
Ọnụ ala dayameta | Waya ọla kọpa enamed (dayameta n'ozuzu) | Nguzogide na 20 Celsius C
| ||||||
Nkeji 1 | Ọkwa 2 | Nkeji 3 | ||||||
[mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [Ohm/m] | max [Ohm/m] |
0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0,030 | 48.97 | 59.85 |
0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0,030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
0.024 | 0.026 | 0.029 | 0,030 | 0.032 | 0.033 | 0,035 | 34.01 | 45.56 |
0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0,035 | 0,037 | 31.34 | 38.31 |
Ọnụ ala dayameta
| Ogologo oge acc na IEC | Voltaji ndakpọ acc na IEC | Ikuku erughị ala | ||
Nkeji 1 | Ọkwa 2 | Nkeji 3 | |||
min [%] | max [cN] | ||||
0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformer
moto
Igwe ọkụ ọkụ
Igwe olu
Eletriki
Ntugharị
Gbakwasara ndị ahịa, Innovation na-eweta uru karịa
RUIYUAN bụ onye na-eweta ihe ngwọta, nke chọrọ ka anyị bụrụ ndị ọkachamara na wires, ihe mkpuchi na ngwa gị.
Ruiyuan nwere ihe nketa nke ihe ọhụrụ, yana ọganihu na waya ọla kọpa enameled, ụlọ ọrụ anyị etolitela site na ntinye aka na-enweghị mgbagha maka iguzosi ike n'ezi ihe, ọrụ na nzaghachi nye ndị ahịa anyị.
Anyị na-atụ anya ịnọgide na-eto eto na ndabere nke mma, ọhụrụ na ọrụ.
7-10 ụbọchị Nkezi oge nnyefe.
90% European na North America ahịa.Dị ka PTR, ELSIT, STS wdg.
Ọnụego nzụta 95%.
99.3% Ọnụ afọ ojuju.Ndị ahịa German kwadoro onye na-ebubata klas A.