0.011mm -0.025mm 2UEW155 Waya ọla kọpa e ji enameled mee nke ukwuu
Nhọrọ nke waya ọla kọpa dị ka ihe eji arụ ọrụ na usoro eserese na-arụ ọrụ dị mkpa na eserese waya dị mma. Site na waya ọla kọpa 0.80mm nke a dọtara ruo 0.011mm, ọ ga-agafe ọtụtụ usoro dịka eserese etiti na annealing, obere eserese na anealing, eserese dị mma na obere eserese na annealing. Iji hụ na waya dị nro, a ga-eme ka waya ọla kọpa dị nro oge ọ bụla akụkụ obe ya dị 90%. Waya ọla kọpa mgbe eserese gasịrị ga-anọgide na-enwu gbaa, a ga-ezere oxidation, mgbanwe agba na ntụpọ enamel. E wezụga nke ahụ, a ga-eme ka waya ọla kọpa ahụ dị n'usoro ma sie ike na spool iburu ya. Anyị mere nnukwu ihe ịga nke ọma n'ise waya enamel dị mma 0.011mm, ugbu a anyị setịpụrụ ihe mgbaru ọsọ anyị maka 0.010mm.
Banyere eserese. Nke mbụ, a na-asacha waya ọla kọpa dị gịrịgịrị site na ihe ndị na-adịghị ọcha dị na waya ọla kọpa ahụ site na ihe e ji ehicha ya iji hụ na waya enamel dị mma n'oge eserese ahụ. A na-etinye waya enamel dị ọcha n'ime tankị enamel. Waya ahụ na-agafe n'ime igwe na-agbagharị agba nke na-eme ka ọ dịgide n'ime igwe ahụ. Ka igwe na-agbagharị na-agbagharị na waya ọla kọpa enamel ahụ, waya ahụ agaghị agbagharị elu na ala ka agba ahụ wee dị mma ma ghara inwe eserese zuru oke. Ya mere, a na-ekwe nkwa na eserese dị mma.
-A pụrụ ịgbaze
-Ihe ndị dị nro maka winding dị elu
- Ezigbo ihe mkpuchi na ọkpụrụkpụ nke enamel
-Agba dị iche iche ịhọrọ: agba eke, ọbara ọbara, pink, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, acha anụnụ anụnụ, oji, wdg.
| Dayameta Aha | Waya ọla kọpa e ji enameled mee (dayameta n'ozuzu) | Nguzogide na 20 °C
| ||||||
| Klas nke 1 | Klas nke Abụọ | Klas nke 3 | ||||||
| [mm] | nkeji [mm] | kachasị [mm] | nkeji [mm] | kachasị [mm] | nkeji [mm] | kachasị [mm] | nkeji [Ohm/m] | kachasị [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Dayameta Aha
| Ogologo nnabata na IEC | Voltaji mmebi nnabata na IEC | Nsogbu Na-agbagharị | ||
| Klas nke 1 | Klas nke Abụọ | Klas nke 3 | |||
| nkeji [%] | kachasị [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformer

Moto

Mgbanye ọkụ

Olu Coil

Eletriki

Relay


Ndị ahịa na-elekwasị anya, ihe ọhụrụ na-eweta uru karịa
RUIYUAN bụ onye na-enye ngwọta, nke chọrọ ka anyị bụrụ ọkachamara karịa na waya, ihe mkpuchi na ngwa gị.
Ruiyuan nwere ihe nketa nke ihe ọhụrụ, tinyere ọganihu na waya ọla kọpa e ji enamel mee, ụlọ ọrụ anyị etoola site na nkwa siri ike maka iguzosi ike n'ezi ihe, ọrụ na ịzaghachi ndị ahịa anyị.
Anyị na-atụ anya ịnọgide na-eto eto dabere na ịdị mma, ihe ọhụrụ na ọrụ.




Ụbọchị 7-10 Oge nnyefe nkezi.
Ndị ahịa Yuropu na North America dị 90%. Dịka PTR, ELSIT, STS wdg.
Ọnụego Nzụtaghachi 95%
Ọnụego afọ ojuju 99.3%. Onye ahịa German kwadoro onye na-ebubata ngwaahịa Klas A.











